Coronavírus

Prezados, boa tarde.

Em virtude da pandemia de COVID-19, muitas indústrias do Estado de Minas Gerais paralisaram temporariamente suas atividades ou reduziram suas operações, como forma de resguardar a saúde de seus funcionários e da comunidade e evitar o aumento da transmissão da doença.

Em atendimento á solicitação da FIEMG, a COPASA atendeu nosso pleito para suspensão da cobrança pela demanda contratada referente ao consumo mínimo e redução da tarifa enquanto perdurar a pandemia.

As indústrias que identificarem que o consumo está inferior ao contratado, deverá entrar em contato com a Unidade de Serviço de Faturamento e Arrecadação por meio do e-mail usfa@copasa.com.br;

A avaliação será individual para fim de melhor atender a necessidade de cada cliente e em caso de dúvidas, entrar em contato com o Superintendente de Relacionamento com o cliente, Sr. Mauricio Paulo Pereira, pelo telefone (31) 9.9639-8666.

Solicitamos seu apoio para divulgação junto aos associados. Para mais informações, entre em contato com a Gerência de Meio Ambiente.

[vc_cta h2=”” h4=”GUIA PRÁTICO SOBREVIVÊNCIA – SINDSORVETE – PANDEMIA ABRIL 2020″ color=”black” add_button=”right” btn_title=”CLIQUE AQUI PARA LER!” btn_color=”primary” btn_link=”url:https%3A%2F%2Fwww.sindsorvete.com.br%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F04%2FGUIA-PR%C3%81TICO-SOBREVIV%C3%8ANCIA-SINDSORVETE-PANDEMIA_ABR20_PDF-WEB.pdf||target:%20_blank|”] .[/vc_cta]
[vc_cta h2=”” color=”black” add_button=”right” btn_title=”CLIQUE AQUI PARA LER!” btn_color=”primary” btn_align=”right” btn_link=”url:https%3A%2F%2Fwww.sindsorvete.com.br%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F04%2FComunicado-Testes-COVID-19.pdf||target:%20_blank|”]TESTE COVID 19 – INFORMAÇÕES DETALHADAS[/vc_cta]
[vc_cta h2=”” color=”black” add_button=”right” btn_title=”CLIQUE AQUI PARA LER!” btn_color=”primary” btn_align=”right” btn_link=”url:https%3A%2F%2Fwww.sindsorvete.com.br%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F04%2FBriefingMPdoEmprego.pdf||target:%20_blank|”]Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda[/vc_cta]
[vc_cta h2=”” txt_align=”justify” color=”black” add_button=”right” btn_title=”CLIQUE AQUI PARA LER!” btn_color=”primary” btn_align=”right” btn_link=”url:https%3A%2F%2Fwww.sindsorvete.com.br%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F03%2FGUIA-EMPRESARIAL-SINDSORVETE-CORONAV%C3%8DRUS_WEB-PDF.pdf||target:%20_blank|”]GUIA EMPRESARIAL – CORONA VÍRUS[/vc_cta]
[vc_cta h2=”” color=”black” add_button=”right” btn_title=”CLIQUE AQUI PARA LER!” btn_color=”primary” btn_align=”right” btn_link=”url:https%3A%2F%2Fwww.sindsorvete.com.br%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F03%2FBNDES-medidas-emergenciais-COVID-19.pdf||target:%20_blank|”]BNDES – Medidas Emergenciais COVID-19[/vc_cta]
[vc_cta h2=”” color=”black” add_button=”right” btn_title=”CLIQUE AQUI PARA LER!” btn_color=”primary” btn_align=”right” btn_link=”url:https%3A%2F%2Fwww.sindsorvete.com.br%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F03%2FCoronavirus_Impactos-Econo-micos_FIEMG.pdf||target:%20_blank|”]ESTUDOS ECONÔMICOS – Estimativas de Impactos Econômicos da Pandemia do Coronavírus no Brasil e em Minas Gerais[/vc_cta]
[vc_cta h2=”” color=”black” add_button=”right” btn_title=”CLIQUE AQUI PARA LER!” btn_color=”primary” btn_align=”right” btn_link=”url:https%3A%2F%2Fwww.sindsorvete.com.br%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F03%2FPLEITOS-ATENDIDOS.pdf||target:%20_blank|”]Medidas dos Planos Emergenciais propostos pela FIEMG às autoridades federais, estaduais e municipais que já foram adotadas:[/vc_cta]

Relações trabalhistas em tempos de Coronavírus.A indústria precisa se ater às várias questões que o combate à proliferação da COVID-19 suscita nas relações com seus empregados.